Overzicht langlopende geldleningen
Vaste schulden 2019 door onderhandse geldleningen (x € 1.000) | ||||||||
Nummer | Oorspronke-lijk bedrag van de geldlening | Jaar van (laatste) aflossing | Rente-per-centage | Restant-bedrag van de geld-lening aan het begin | Opgeno-men geldlening | Rente- | Aflossing | Restant van de geldlening |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | ||||||||
179Z | 7.500 | 2041 | 1,210 | 6.600 | 78 | 300 | 6.300 | |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||||||
153A | 476 | 2021 | 5,220 | 72 | 3 | 33 | 39 | |
159Z | 5.000 | 2029 | 3,989 | 2.000 | 80 | 200 | 1.800 | |
160Z | 4.000 | 2025 | 3,610 | 1.200 | 43 | 200 | 1.000 | |
161Z | 9.000 | 2031 | 4,398 | 4.320 | 181 | 360 | 3.960 | |
168Z | 12.000 | 2038 | 4,450 | 7.300 | 316 | 400 | 6.900 | |
170Z | 6.000 | 2038 | 5,200 | 3.800 | 193 | 200 | 3.600 | |
175Z | 15.000 | 2033 | 3,100 | 10.500 | 302 | 750 | 9.750 | |
176Z | 10.000 | 2029 | 2,324 | 6.167 | 135 | 667 | 5.500 | |
177Z | 10.000 | 2030 | 1,340 | 7.333 | 95 | 667 | 6.666 | |
178Z | 10.000 | 2040 | 1,525 | 8.400 | 126 | 400 | 8.000 | |
180Z | 10.000 | 2026 | 0,914 | 10.000 | 91 | 0 | 10.000 | |
181Z | 7.500 | 2022 | 0,345 | 7.500 | 26 | 0 | 7.500 | |
183R | 6.353 | 2031 | 5,765 | 3.822 | 212 | 230 | 3.592 | |
184R | 2.000 | 2022 | 5,350 | 447 | 19 | 141 | 306 | |
185R | 2.000 | 2032 | 4,810 | 866 | 42 | 67 | 799 | |
186R | 2.000 | 2033 | 4,890 | 1.281 | 60 | 66 | 1.215 | |
187R | 2.000 | 2028 | 4,750 | 720 | 34 | 80 | 640 | |
188R | 1.000 | 2020 | 3,560 | 66 | 2 | 66 | - | |
189R | 2.000 | 2036 | 3,900 | 1.133 | 42 | 67 | 1.066 | |
190R | 2.500 | 2041 | 4,100 | 1.833 | 75 | 83 | 1.750 | |
191R | 2.500 | 2043 | 3,270 | 2.000 | 64 | 83 | 1.917 | |
192Z | 5.000 | 2023 | 0,460 | 5.000 | 23 | 0 | 5.000 | |
194Z | 15.000 | 2034 | 0,215 | 15.000 | 32 | 1.000 | 14.000 | |
195Z | 5.000 | 2025 | -0,160 | 5.000 | 5.000 | |||
196Z | 5.000 | 2030 | 0,130 | 5.000 | 5.000 | |||
100.760 | 10.000 | 2.196 | 5.760 | 105.000 | ||||
Openbare lichamen zoals Provincies, gemeenten en waterschappen etc. | ||||||||
193Z | 10.000 | 2038 | 1,330 | 9.500 | 0 | 127 | 500 | 9.000 |
Totaal generaal | 116.860 | 10.000 | 2.401 | 6.560 | 120.300 | |||
* Vaste geldleningen verstrekt door de Waterschapsbank die begin 2009 zijn verpand aan De Nederlandse Bank (DNB) |