Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserves |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
9005 | Centrummanagement | 105 | 0 | 0 | 105 | |
In de raadsvergadering van 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad uit de algemene reserve een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement. Het doel is het behoud van de economische vitaliteit van het centrum als bovenlokaal winkelgebied en het daarbij versterken van de leefbaarheid. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | In 2020 heeft geen onttrekking plaatsgevonden. Oorspronkelijk was de bedoeling om deze bestemmingsreserve in 2020 op te heffen. We stellen nu voor om deze bestemmingsreserve in stand te houden en niet op te heffen ten behoeve van het verder versterken van het centrummanagement. | |||||
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 605 | 0 | 0 | 605 |
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal voorzieningen |