Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
9008 | Verhuizing peuterspeelzaalwerk | 23 | 0 | 0 | 23 | |
In 2017 is een claim op de Algemene reserve voor de verhuizing van het peuterspeelzaalwerk omgezet in een aparte reserve. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | De nieuwe IKC locatie aan de Platanenlaan is in 2020 opgeleverd. De bestemmingsreserve voor de verhuizing is in 2020 niet ingezet en kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Wij stellen voor de bestemmingsreserve te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserve in 2021. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 23 | 0 | 0 | 23 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
9028 | Onderwijshuisvesting | 308 | 0 | 10 | 298 | |
In 2006 is in de gemeente Rijnwaarden geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Deze investering is destijds gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd. In de Nota reserves en voorzieningen is deze reserve in 2018 vanuit de algemene reserve aangevuld met € 248.661 zodat de reserve nu op het juiste niveau is om de gehele afschrijvingslast van de investeringen in onderwijshuisvesting te kunnen dekken. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | Voor de dekking van de kapitaallasten van de betreffende investeringen is in 2020 een bedrag van € 9.625 onttrokken. | |||||
9029 | Basisschool 't Scathe | 2.128 | 0 | 59 | 2.069 | |
In 2012 is de investering in de bouw van de basisschool 't Scathe in Pannerden voor een bedrag van € 650.000 gedekt met eenmalige middelen. Daarom is conform de BBV-regels een reserve afschrijvingslasten gevormd. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 1.737.809 waardoor nu de gehele afschrijvingslast gedekt wordt uit deze reserve afschrijvingslasten. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | Voor de dekking van de kapitaallasten van de betreffende investeringen is in 2020 een bedrag van € 58.769 onttrokken. | |||||
9034 | De Cirkel/De Duim | 603 | 86 | 28 | 662 | |
In 2017 heeft de raad van de voormalige gemeente Rijnwaarden uit de reserve bestedingsvoorstellen jaarrekening 2016 € 280.000 beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de Cirkel en de verhuizing van jeugdsoos de Duim. In 2018 is hiervoor een reserve afschrijvingslasten gevormd. Conform de Nota reserves en voorzieningen 2018 is de reserve in 2018 aangevuld met € 281.651 om de reserve op het juiste niveau te brengen om de gehele afschrijvingslast van de investering te dekken. | ||||||
Toevoeging | Bij de 2eVGR is besloten een bedrag van € 86.079,23 toe te voegen ten laste van de Algemene reserve om de stand van reserve gelijk te laten zijn met de boekwaarde van de investering waarvoor deze reserve in het leven is. | |||||
Onttrekking | Voor de dekking van de kapitaallasten van de betreffende investering in 2020 is een bedrag van € 27.567 onttrokken. | |||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 3.039 | 86 | 96 | 3.029 |
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal voorzieningen |