Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
9013 | Nazorg complexen grondexploitaties | 114 | 0 | 0 | 114 | |
Deze reserve is ingesteld om extra kosten voor onder andere onderhoud aan wegen, groen, riool etc. na het afsluiten van grondexploitaties te bekostigen. In de Nota reserves en voorzieningen is besloten om de budgetten voor onderhoud na het afsluiten van grondexploitaties direct in de meerjarenbegroting op te nemen. Het saldo van de reserve is in de Nota reserves en voorzieningen herbestemd om in 2019 te gebruiken voor het onderhoud van de Tol. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
9031 | Bestemmingsplannen | 195 | 0 | 12 | 183 | |
De bestemmingsreserve is afkomstig uit de voormalige gemeente Rijnwaarden. De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de kosten voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, maar ook voor kosten die te maken hebben met de procedurele afhandeling. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | In 2020 zijn de kosten (€ 11.600) die gemaakt zijn voor het bestemmingsplan buitengebied ten laste gebracht van de bestemmingsreserve. | |||||
Totaal bestemmingsreserves | 309 | 0 | 12 | 297 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten |
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal voorzieningen |