Wat wilden we bereiken?
4.1 Onderwijs | |||||||||||||
Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2020 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2018 | 2,50 | 0,90 | ||||||||||
Toelichting | We spreken van absoluut verzuim als een leerplichtige leerling niet op een school staat ingeschreven. In schooljaar 2019-2020 ging het in Zevenaar om 7 leerlingen met absoluut verzuim. | ||||||||||||
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 2019 | 21,00 | 25,00 | 21,00 | |||||||||
Toelichting | We spreken van relatief verzuim als een leerplichtige leerling op een school staat ingeschreven, maar onvoldoende aanwezig is. Van ongeoorloofd verzuim is sprake als een leerplichtige leerling meer dan 16 uur gedurende 4 opeenvolgende lesweken verzuimt. De definitieve cijfers over 2020 worden pas bekend na afsluiting van schooljaar 2020-2021. | ||||||||||||
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) | 2019 | 1,80 | 1,90 | ||||||||||
Toelichting | Het voorlopige percentage vsv'ers 2019-2020 ligt met 1,79% in de RMC-regio ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde (1,72%). Dit is een sterke daling t.o.v. het vorige schooljaar (2,01%). Ook in Zevenaar is een daling in het percentage vsv'ers zichtbaar in de voorlopige cijfers. Het zwaartepunt van de vsv-aantallen ligt bij het mbo, met name bij deelnemers op niveau 1 en 2. De daling in vsv-cijfers is vermoedelijk het gevolg van de Covid-19 maatregelen en de ongunstige arbeidsmarkt, waardoor jongeren langer op school blijven zitten. We monitoren deze ontwikkeling om te voorkomen dat deze jongeren op een later moment alsnog voortijdig schoolverlaten. Schooljaren %16-17 %17-18 %18-19 %19-20 | ||||||||||||
4.2 Kinderopvang | |||||||||||||
Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. | |||||||||||||
4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) | |||||||||||||
Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. |