Wat wilden we bereiken?
8.1 Ruimtelijke Ordening | |||||||||||||
Wij streven naar een goede balans tussen de ontwikkeling van de stad Zevenaar met een bovenlokaal en regionaal voorzieningenniveau en leefbare kernen met een eigen lokaal voorzieningenaanbod. We maken gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk en bevorderen de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hierbij respecteren wij het landschap en de daarin aanwezige natuur- en cultuurhistorische waarden. | |||||||||||||
8.2 Stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
Via stedelijke vernieuwing zetten we in op de vitaliteit in dorpen en wijken. We nemen fysieke maatregelen die nodig zijn om wijken en dorpen toekomstbestendig te maken. | |||||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||||
Wij hebben een toekomstbestendige woningvoorraad. Voor iedereen is er een geschikte woning en onze inwoners wonen prettig. | |||||||||||||
Beleidsindicatoren (verplicht) | |||||||||||||
Naam | Jaar meting | Gelderland | Zevenaar | Begroting 2020 | Werkelijk | Verschil | |||||||
Demografische druk (%) | 2020 | 73,60 | 79,90 | 79,30 | 79,90 | 0,6 | |||||||
Toelichting | |||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€) | 2020 | 700,00 | 693,00 | 693,00 | 693,00 | 0 | |||||||
Toelichting | Deze indicator betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Het is een zo'n goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. Hierdoor kan de uitkomst licht afwijken van andere publicaties. | ||||||||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) | 2020 | 773,00 | 802,00 | 802,00 | 802,00 | 0 | |||||||
Toelichting | Deze indicator betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten (OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing). Het is een zo'n goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. Hierdoor kan de uitkomst licht afwijken van andere publicaties. | ||||||||||||
Gemiddelde WOZ-waarde (per € 1.000) | 2020 | 270,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0 | |||||||
Toelichting | Deze beleidsindicator is een zo goed mogelijke inschatting op een bepaald moment. De waarde kan daardoor licht afwijken van andere publicaties. De ontwikkeling van de woningmarkt gaat conform landelijke verwachtingen matigen en wordt als volgt geschat: | ||||||||||||
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | 2019 | 9,80 | 8,70 | 10,00 | |||||||||
Toelichting | De woningmarkt is aangetrokken. De regio heeft te maken met een autonome groeiopgave, een bestaand woningtekort en kent hoge binnenkomende migratie vanuit binnen- en buitenland door haar positie als aantrekkelijke regio met hoogwaardige kennisinstellingen. De groeivraag blijft (ook) hoog in Zevenaar en de productie neemt verder toe in Zevenaar. In 2018 zijn 112 nieuwbouwwoningen opgeleverd, in 2019 zijn er 195 nieuwbouwwoningen opgeleverd en in 2020 ruim 260 nieuwbouwwoningen. Om te kunnen voldoen aan de vraag is een verdere groei in woningbouw productie wenselijk dan wel noodzakelijk. Wij zien ruimte voor de toevoeging van 150 tot 200 woningen per jaar de komende jaren (in ieder geval tot 2030). Wij zetten daarom in op realisatie en versnelling van de opgave de komende jaren en bieden daarbij ruimte voor een jaarlijkse toevoeging van 150 tot 200 woningen. | ||||||||||||
8.4 Handhaving | |||||||||||||
Beschermen van de kwaliteit van de (leef-)omgeving door toezicht en handhaving. |