Reserves en voorzieningen
Bestemmingsreserves | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te egaliseren. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
9046 | Statushouders | 101 | 0 | 0 | 101 | |
In 2016 en 2017 zijn van het Rijk middelen ontvangen voor opvang en huisvesting van statushouders in de voormalige gemeente Rijnwaarden. De kosten volgen deels in de jaren erna. In 2019 en 2020 zijn extra (incidentele) gelden ontvangen ter voorbereiding op de nieuwe 'Wet inburgering' en voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Deze middelen worden ingezet voor dekking van de kosten i.v.m. voorbereiding en begeleiding in de jaren 2020 en verder in afwachting van de nieuwe wet met bijbehorende regelgeving/financiering. | ||||||
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserves | 101 | 0 | 0 | 101 |
Bestemmingsreserve afschrijvingslasten | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten |
Voorzieningen | ||||||
Nummer | Naam | Beginstand | Toevoeging | Onttrekking | Eindstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | ||||||
Onttrekking | ||||||
Totaal voorzieningen |