Materiële vaste activa
1.2.1 Investeringen met economisch nut | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal NIEUW 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 31.343 | 161 | 89.408 | 18.625 | 3.068 | 9.482 | 4.636 | 156.723 |
Cumulatieve afschrijving | 489 | 126 | 26.399 | 5.664 | 1.281 | 2.598 | 1.957 | 38.514 |
Boekwaarde 1-1-2020 | 30.854 | 35 | 63.009 | 12.961 | 1.787 | 6.884 | 2.679 | 118.209 |
Investeringen 2020 | 188 | 0 | 3.047 | 0 | 606 | 632 | 1081 | 5.554 |
Naar voorraad handelgoederen | 368 | 35 | 502 | 0 | 0 | 6 | 911 | |
Gronden naar GREX/Holtkamp | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
Desinvesteringen | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1.950 | 372 | 336 | 329 | 235 | 3.222 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 218 | 162 | 399 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2020 | 29.969 | 0 | 63.604 | 12.570 | 2.057 | 6.963 | 3.363 | 118.526 |
ALGEMEEN
In de volgende activa met economisch nut zitten de volgende bedragen in de boekwaarden waarvan de gemeente juridisch eigenaar is:
Soort activa | Boekwaarde |
---|---|
Bedrijfsgebouwen (activa 616, 738 en 739) | 1.144 |
Machines, apparaten en installaties (activa 695) | 110 |
Overige materiële vaste activa (activa 557, 702, 696 en 1183) | 419 |
Totaal boekwaarde per 31 december 2020 | 1.673 |
Het betreffen de boekwaarden van investeringen in de per 1 januari 2016 door de gemeente Zevenaar in het beheer en onderhoud gegeven gemeentelijke sportlocaties aan ATARO BV. Het betreft een voor 100% verzelfstandigd gemeentelijk bedrijf. Ataro is een acroniem van advies, toezicht, aanleg, renovatie en onderhoud.
Eigendom bedrijfsgebouwen
Wanneer de gemeente wel het economisch eigendom, maar niet het juridisch eigendom van een materieel vast actief heeft, moet het materieel vast actief op de balans van de gemeente worden opgenomen en wordt in de toelichting de eigendomssituatie toegelicht.
Uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat het eigendom van het schoolgebouw ligt bij het schoolbestuur. Dit eigendom wordt als zodanig vastgelegd in het kadaster via een notariële akte. In het spraakgebruik wordt bij de schoolgebouwen onderscheid gemaakt tussen het juridisch eigendom (schoolbestuur) en het economisch eigendom (claimrecht). De schoolgebouwen in onze gemeente staan onder de bedrijfsgebouwen met economisch nut op de balans.
Gronden en terreinen
Op grond van artikel 35 van de BBV wordt aangegeven welke gronden/terreinen in erfpacht zijn uitgegeven.
De volgende gronden zijn in erfpacht uitgegeven. De toename in 2020 betreft de gronden op 7Poort voor bedrijfsverplaatsing.
voor grond op 7Poort (activa 645) | 109 |
---|---|
voor grond in Babberich op het adres Dorpstraat 46 (activa 141) | 14 |
voor grond op 7Poort (activa 1286) | 20.347 |
voor grond op 7Poort (activa 1324) | 188 |
Totaal in erfpacht uitgegeven gronden op 31-12-2020 | 20.658 |
Verkoop of buitengebruikstelling van vast actief naar balanspost Voorraad Handelsgoederen
Volgens de BBV voorschriften moet wanneer een actief daadwerkelijk wordt bestemd voor verkoop, de resterende boekwaarden van deze activa worden overgeboekt naar deze balanspost te weten “Voorraden Handelsgoederen” zie onder balanspost 3.1 Voorraden.
De boekwaarden van de te verkopen panden zijn overgeheveld van de balansposten Gronden en terreinen, woonruimten en bedrijfsgebouwen naar deze balanspost voorraden.
Bedrijfsgebouwen
De toename van de boekwaarde in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Brede School Locatie Platanenlaan | 2.500 |
---|---|
Hal 12 bouwkosten | 377 |
Uitbreiding/aanp. G. Gezellestraat (Sterrenschool) | 155 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
In 2020 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Vervoermiddelen
De toename van de boekwaarde in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
WMO hulpmiddelen | 515 |
---|---|
Bedrijfsvoertuig IVECO | 61 |
Machines, apparaten en installaties
De toename van de boekwaarde in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Hal 12 installaties en inrichting | 1.037 |
---|
Overige materiële vaste activa
De toename van de boekwaarde in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investering:
Vervanging hardware werkplekken | 87 |
---|---|
Uitbreiding Onderwijs Leer Pakket en 1e inr. Meubilair BSS De Bem | 62 |
Renovatie atletiekbaan | 770 |
1.2.2. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 0 | 0 | 19.671 | 1.130 | 528 | 21.329 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 12.029 | 1.130 | 399 | 13.558 |
Boekwaarde 1-1-2020 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | 129 | 7.771 |
Investeringen 2020 | 0 | 0 | 8.339 | 43 | 0 | 8.382 |
Corr naar activa onderzoek en ontwikkeling 1.1.2. | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | -9 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 259 | 0 | 8 | 267 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 6.356 | 0 | 0 | 6.356 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2020 | 0 | 0 | 9.357 | 43 | 121 | 9.521 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende grote investeringen:
Omschrijving investeringen | Bedrag | wel/geen toename boekwaarde |
---|---|---|
Snelfietsroute F12 | *72 | geen |
Reconstructie Halve Maan | 880 | wel |
Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder | 258 | wel |
Landeweerdijk - fietsoversteek rotonde | 85 | wel |
Totaal van investeringen voor de vervanging van masten OV | 274 | wel |
Totaal van investeringen voor de vervanging van armaturen OV | 350 | wel |
Uitvoering reconstructie Arnhemseweg | *521 | geen |
Uitvoering reconstructie weg Hengelder | *3.900 | geen |
Uitvoering entree Hengelder uhv gebiedsvisie | *1.552 | geen |
Fietsverbinding Duitse grens - Tolkamer | *105 | geen |
Herinrichting Babberichseweg | *206 | geen |
Voor de investeringen met een * zijn bijdragen van derden en of subsidies ontvangen.
Machines, apparaten en installaties
In 2020 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
Overige materiële vaste activa
In 2020 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.
1.2.3. Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | ||||||||
Totaal per balanssoort (Bedragen x € 1.000) | Gronden en terreinen | Woon-ruimten | Bedrijfsge-bouwen | Grond- weg- en water-bouw-kundige werken | Vervoer-middelen | Machines, apparaten en installaties | Overige materiele vaste activa | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschafwaarde | 14 | 0 | 18 | 32.964 | 0 | 38 | 1.080 | 34.114 |
Cumulatieve afschrijving | 0 | 0 | 9 | 8.717 | 0 | 23 | 330 | 9.079 |
Boekwaarde 1-1-2020 | 14 | 0 | 9 | 24.247 | 0 | 15 | 750 | 25.035 |
Investeringen 2020 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 20 | 1.055 |
Desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingen | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 2 | 71 | 770 |
Bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Afwaarderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boekwaarde 31-12-2020 | 14 | 0 | 8 | 24.549 | 0 | 13 | 699 | 25.283 |
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
De toename van de boekwaarde in 2020 wordt veroorzaakt door de volgende grote investering:
Revitalisering Giesbeek | 1.026 |
---|
Overige materiele vaste activa
In 2020 zijn er geen investeringen groter dan € 50.000 gedaan.