Overlopende passiva
Overlopende passiva zijn:
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede, voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (transitoria);
- vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren.
Overlopende passiva (Bedragen x € 1.000) | Boekwaarde per 31-12-2019 | Boekwaarde per 31-12-2020 |
---|---|---|
a. De van Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel voor dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 12.184 | 13.345 |
b. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in het volgend jaar tot betaling komen | 5.780 | 6.980 |
c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten gunste van het volgend begrotingsjaar komen | 233 | 348 |
Totaal | 18.197 | 20.673 |
4.2.a Overgehevelde overheidsbijdragen | ||||
Omschrijving overlopende passiva (overheidsvoorschotten) (x € 1.000) | Saldo op 1 januari 2020 | Toevoe-gingen in 2020 | Vrijval in 2020 | Saldo op 31 december 2020 |
---|---|---|---|---|
Voorschot rijk VVE / GOA 2019-2022 | 520 | 947 | 361 | 1.106 |
Rijksvoorschot subsidie monumenten (BRIM) | 11 | - | - | 11 |
Provincievoorschot onderhoud en restauratie gem. Monumenten | 20 | - | 16 | 4 |
Provinciale subsidie Sterk Bestuur voor: | - | |||
Onderzoek Witte Kruis (MER) | 183 | - | 32 | 151 |
Verkeersbeleid | 400 | 37 | 363 | |
Toeristische infrastructuur - wandelkeuzenetwerk | 124 | 53 | 71 | |
Toeristische infrastructuur - cultuurhistorie | 120 | 75 | 177 | 18 |
Toeristische infrastructuur - ruiter- en menroutes | 94 | 69 | 25 | |
Toeristische infrastructuur - klompenpaden | 82 | 42 | 40 | |
Subtotaal Provinciale subsidie Sterk bestuur | 1.003 | 75 | 410 | 668 |
Rijkssubsidie Onderwijs achterstand | 137 | 9 | - | 146 |
Provinciale subsidie Landschapsbeleidsplan | 13 | - | - | 13 |
Provinciale subsidie Ontwikkeling Klompenpaden | 28 | 51 | - | 79 |
Provinciale subsidie Fietsinfrastructuur De Stede | 74 | - | 74 | |
Provinciale subsidie Monumenten | 6 | - | - | 6 |
Terugbetalingsverplichting Ministerie debiteuren RSD | 414 | - | 33 | 381 |
Provinciale subsidie Reconstr. Arnhemseweg | 22 | 22- | - | - |
Provinciale subsidie Arnhemseweg/Hengelder | 6.640 | 2.375 | 4.386 | 4.629 |
Provinciale subsidie Herplantplicht bomen | - | 96 | - | 96 |
Rijkssubsidie hulp gedupeerden Toeslagenproblematiek | - | 28 | - | 28 |
Rijkssubsidie verkeersveiligheidsmaatregelen | - | 274 | - | 274 |
Rijkssubsidie Tijdelijke Ondersteuning Zelfst Ondern (TOZO) | - | 6.370 | 4.374 | 1.996 |
Rijkssubsidie Regeling spec. Uitk stimulering sport (SPUK) | - | 330 | 177 | 153 |
Provinciale subsidie Reconstr. weg Hengelder | 84 | 84- | - | - |
Provinciale subsidie Snelfietsroute | 916 | 102 | 72 | 946 |
Rijkssubsidie voor uitvoering entree Hengelder | 1.828 | 658 | 1.480 | 1.006 |
Provinciale subsidie Dorpsplein Lobith | 468 | - | 5 | 463 |
Rijkssubsidie Regeling reductie energiegebruik | - | 447 | 253 | 194 |
Rijkssubsidie Advies en begeleiding project A12/A15 | - | 165 | 4 | 161 |
Provinciale subsidie Fietsverbinding Duitse grens | - | 432 | 71 | 361 |
Provinciale subsidie Herinr. Babberichseweg als fietsstr. | - | 756 | 206 | 550 |
Totaal | 12.184 | 13.009 | 11.848 | 13.345 |
4.2.b. Als transitoria verantwoorde bedragen
Transitoria zijn opbrengsten en kosten waarvan de daadwerkelijke ontvangsten respectievelijk betalingen niet plaatsvinden in de periode waarop deze betrekking hebben. Door het afsluiten van het digitale factuurproces eind januari 2021 zijn er meer posten (kosten) opgenomen als "transitoria" en minder via crediteuren. Het betreffen veel afrekeningen over 2020.
De specificatie van dit deel van het totaal van het balansbedrag per 31-12-2020 van "Nog te betalen" van boven de € 20.000: (x € 1.000)
Afrekeningen 2020 van of met: | |
---|---|
Invoeringskosten nieuwe wet inburgering minderheden | 87 |
Reinigingsdienst de Liemers (RDL) | 184 |
Dienstverleningsovereenkomst SDL | 26 |
Kantoor-benodigheden | 53 |
Gemeente Arnhem ivm Minimabeleid | 126 |
Omgevingsdienst Regio Arnhem | 30 |
SDL onderdeel RID | 222 |
RSR voorzieningen | 51 |
Uitvoeringskosten TOZO | 786 |
Belastingdienst | 1.602 |
Jeugdhulp - crisis | 21 |
Jeugdzorg- algemeen | 1.240 |
Participatiebudget reïntegratie | 37 |
Rente langlopende geldleningen | 969 |
Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers ivm subsidie Corona | 178 |
Uitvoeringskosten sociaal domein | 30 |
Diverse instellingen belast met Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) | 769 |
Gemeente Arnhem : Beschermd wonen | 181 |
Afkoop verplichtingen | 53 |
Afrekening SDL - DVO | 93 |
Diverse overige posten onder de € 20.000 | 242 |
Totaal transitoria | 6.980 |
4.2.c vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren
Er is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de inbreidingsplannen van het Fico terrein in Herwen. Op basis van deze overeenkomst is een exploitatiebijdrage en subsidies ontvangen. Het terrein is nog volop in ontwikkeling. Op dit moment is slechts grofweg 1/3 van het terrein met woningen bebouwd. Dit kan nog niet afgewikkeld worden totdat het terrein volledig is herontwikkeld. De verwachting is dat dit nog wel twee jaar minimaal zal duren.
Vooruit ontvangen bedrag Fico terrein | 231 |
---|---|
Vooruit ontvangen Provinciale subsidie gemeentelijke monumenten | 7 |
Vooruit ontvangen CAK bijdragen van 2021 | 47 |
Vooruit ontvangen bijdrage in Algemene Uitkering ivm bommenregeling | 47 |
Ontvangen compensatie voor het kappen van bomen | 15 |
Totaal vooruit ontvangen bedragen per balansdatum | 347 |
Totaal overige overlopende passiva
Als transitoria verantwoorde bedragen | 6.980 |
---|---|
Vooruit ontvangen bedragen voor volgende begrotingsjaren | 347 |
Totaal per balansdatum | 7.327 |