Realisatie
In onderstaande tabel presenteren wij de gerealiseerde grondverkopen in het jaar 2020 en een prognose voor de komende vier jaren. Ter vergelijking is de realisatie van de jaren 2018 t/m 2019 eveneens opgenomen. De geprognosticeerde afzet voor de komende jaren is verwerkt in de herziening van de grondexploitaties per 01-01-2021 welke, samen met andere parameters, de basis vormt voor de verwachte resultaten (zie verderop in deze paragraaf).
Aantallen/hectares kavels wonen en bedrijven (realisatie en prognose) | |||||||
Naam complex | Jaren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bedrijven (in ha.) | |||||||
Zevenaar Oost - 7Poort en Landeweer | 0,26 | 20,45 | 3,38 | 7,74 | 7,53 | 0,28 | 0,00 |
Zevenaar Oost - Spoorallee/FOZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,14 | 2,08 | 0,00 | 0,00 |
Mercurion | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,51 |
Totaal Bedrijven | 0,65 | 20,45 | 3,38 | 13,88 | 9,61 | 0,59 | 0,51 |
Wonen (in aantallen kavels/woningen) | |||||||
Groot Holthuizen | 124,00 | 67,00 | 135,00 | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Middag Oost & Zwanenwaay | 10,00 | 5,00 | 19,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Centrumplan | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal Wonen | 143,00 | 72,00 | 154,00 | 39,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
Het uitgifte aantal van woningbouwkavels in 2020 was beduidend hoger (99 stuks) dan in de prognoses vorig jaar was meegenomen. Hierdoor zijn we ingelopen in de ontwikkeling van 2021 en verder. Dit houdt in dat we in 2021 maximaal 39 kavels kunnen leveren. Omdat het uitwerkingsplan voor De Holtkamp nog moet worden vastgesteld en het gebied nog bouwrijp moet worden gemaakt, is gronduitgifte hier pas vanaf 2022 mogelijk.
In afwachting van de verkenning van een eventuele 3e fase op de Middag Oost zijn deze aantallen nog niet meegenomen in het overzicht.